沃森生物(300142.SZ):擬向“愛嬰行動——愛嬰醫(yī)院出院健康指導(dǎo)”項目捐贈545萬元
格隆匯12月7日丨沃森生物公布,公司擬向中國紅十字基金會組織開展的“愛嬰行動——愛嬰醫(yī)院出院健康指導(dǎo)”項目捐贈資金人民幣545萬元,以支...
2022-12-07 18:57:49
(資料圖片)
2023年5月9日,艾迪藥業(yè)發(fā)生了5筆大宗交易,總成交110萬股,成交金額1232萬元,成交均價11.20元。當日收盤報價12.67元,跌幅4.81%,成交金額1.12億元;大宗交易成交金額占當日成交金額11.02%,折價11.60%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00萬 | 336.00萬 | 3.01 | 11.20 | 12.67 | -11.60 | 招商證券股份有限公司北京遠大路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業(yè)部 |
2 | 20.00萬 | 224.00萬 | 2.00 | 11.20 | 12.67 | -11.60 | 華林證券股份有限公司威海青島中路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業(yè)部 |
3 | 20.00萬 | 224.00萬 | 2.00 | 11.20 | 12.67 | -11.60 | 華鑫證券有限責任公司上海莘莊證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業(yè)部 |
4 | 20.00萬 | 224.00萬 | 2.00 | 11.20 | 12.67 | -11.60 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業(yè)部 |
5 | 20.00萬 | 224.00萬 | 2.00 | 11.20 | 12.67 | -11.60 | 世紀證券有限責任公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
5月9日,貴州百靈、順網(wǎng)科技、紫金礦業(yè)、中際旭創(chuàng)、許繼電氣等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-09)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002424 | 貴州百靈 | 3 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 3181.75萬 | 2.60億 | 109.80 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 6 | 15.89 | 17.06 | -6.86 | 1340.10萬 | 2.13億 | 18.82 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | 12.47 | 12.25 | 1.80 | 1651.00萬 | 2.06億 | 9.70 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 6 | 81.12 | 81.94 | -1.00 | 248.00萬 | 2.01億 | 5.17 |
000400 | 許繼電氣 | 1 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 783.50萬 | 1.81億 | 48.33 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: