![](http://caixunimg.483.cn/2022/0610/20220610014212599.jpg)
2023年金山區(qū)民辦幼兒園招生信息表
(資料圖片僅供參考)
地區(qū) | 幼兒園 (級(jí)別) | 地 址 | 招生計(jì)劃 (規(guī)定學(xué)額) | 聯(lián)系方式 (姓名、電話) | 招生區(qū)域 |
朱涇鎮(zhèn) | 小哈佛幼兒園 | 朱涇眾益街509號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | 楊老師18721781557 67311678 | 詳 見 幼 兒 園 招 生 簡(jiǎn) 章 |
博美幼兒園 | 朱涇萬安街335號(hào) | 小班2個(gè) 50人 | 莊老師 67329616 13641978048 | ||
震旦楓葉嶺外國(guó)語幼兒園 | 金石北路6800弄 873號(hào) | 小班3個(gè) 75人 | 方老師13801770231 67290375 | ||
金凱幼兒園 | 金龍新街528弄 8128號(hào) | 鮑老師13162463711 | |||
濱海地區(qū) | 金童幼兒園 | 石化7村753號(hào) | 小班2個(gè) 50人 | 鄔老師 57932827 13917137630 | |
金童幼兒園四村分部 | 石化四村480號(hào) | 小班2個(gè) 50人 | 邱老師 18821081686 | ||
嘉德蒙臺(tái)梭利幼兒園 | 金山大道1888號(hào) | 小班3個(gè) 75人 | 李老師 18017203228 67963129 | ||
吉的堡英慈幼兒園 | 衛(wèi)零北路289號(hào) | 小班4個(gè)100人 | 趙老師18930366284 67966650 | ||
同根生幼兒園 | 龍勝路688號(hào) | 小班2個(gè) 50人 | 陸老師 67961032 19809752417 | ||
亭林鎮(zhèn) | 亭林樂樂幼兒園 | 亭林鎮(zhèn)大亭公路7558弄15幢2068號(hào) | 小班6個(gè) 150人 | 唐老師 15001872870 67230968 | |
斯恒亭林幼兒園 | 亭林鎮(zhèn)亭朱公路1928號(hào) | 小班5個(gè) 125人 | 羅老師18918722658 57233678 | ||
高新區(qū) | 金工幼兒園 | 金山區(qū)高林路81號(hào) | 小班 5個(gè) 125人 | 劉老師15221989539 57271162 | |
慧慈幼兒園 | 金山工業(yè)區(qū)志偉路318號(hào) | 小班3個(gè) 75人 | 胡老師19117267918 67296338 | ||
山陽鎮(zhèn) | 亞貝爾藝術(shù)幼兒園 | 山陽紅旗東路237號(hào) | 小班4個(gè) 100人 | 沈老師 13248074266 37216166 | |
曙光幼兒園 | 山陽朱山路436號(hào) | 時(shí)老師13764993986 57242834 | |||
金 山 衛(wèi) 鎮(zhèn) | 斯頓金山衛(wèi)幼兒園 | 臨江北村1109號(hào) | 小班3個(gè) 75人 | 金老師 18121152720 67262858 | |
歐邁金陽光幼兒園 | 老衛(wèi)清路148弄1號(hào) | 小班3個(gè) 75人 | 李老師18121240969 67261860 | ||
張堰鎮(zhèn) | 斯強(qiáng)張堰幼兒園 | 東大街162弄28號(hào) | 小班2個(gè) 50人 | 胡老師18917005466 57292266 |
標(biāo)簽: