沃森生物(300142.SZ):擬向“愛嬰行動——愛嬰醫(yī)院出院健康指導(dǎo)”項目捐贈545萬元
格隆匯12月7日丨沃森生物公布,公司擬向中國紅十字基金會組織開展的“愛嬰行動——愛嬰醫(yī)院出院健康指導(dǎo)”項目捐贈資金人民幣545萬元,以支...
2022-12-07 18:57:49
(相關(guān)資料圖)
2023年3月20日,返利科技發(fā)生了7筆大宗交易,總成交1035.64萬股,成交金額1.08億元,成交均價10.42元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶買入200萬股,成交額2092萬元)。當(dāng)日收盤報價10.67元,漲幅6.70%,成交金額5.96億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額18.11%,折價2.30%。
大宗交易明細(xì)
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550.00萬 | 5753.00萬 | 9.65 | 10.46 | 10.67 | -1.97 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
2 | 200.00萬 | 2092.00萬 | 3.51 | 10.46 | 10.67 | -1.97 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
3 | 145.27萬 | 1500.61萬 | 2.52 | 10.33 | 10.67 | -3.19 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
4 | 41.97萬 | 433.53萬 | 0.73 | 10.33 | 10.67 | -3.19 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
5 | 32.80萬 | 338.85萬 | 0.57 | 10.33 | 10.67 | -3.19 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
6 | 32.80萬 | 338.85萬 | 0.57 | 10.33 | 10.67 | -3.19 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
7 | 32.80萬 | 338.85萬 | 0.57 | 10.33 | 10.67 | -3.19 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
3月20日,三六零、航天宏圖、晶澳科技、返利科技、錦浪科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-03-20)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 5 | 13.59 | 13.82 | -1.63 | 2631.00萬 | 3.58億 | 4.76 |
688066 | 航天宏圖 | 10 | 84.29 | 93.06 | -9.43 | 404.44萬 | 3.41億 | 216.67 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 52.10 | 54.94 | -5.17 | 287.90萬 | 1.50億 | 9.89 |
600228 | 返利科技 | 7 | 10.42 | 10.67 | -2.30 | 1035.64萬 | 1.08億 | 18.11 |
300763 | 錦浪科技 | 2 | 127.99 | 137.62 | -7.00 | 80.00萬 | 1.02億 | 12.61 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: