沃森生物(300142.SZ):擬向“愛嬰行動(dòng)——愛嬰醫(yī)院出院健康指導(dǎo)”項(xiàng)目捐贈(zèng)545萬(wàn)元
格隆匯12月7日丨沃森生物公布,公司擬向中國(guó)紅十字基金會(huì)組織開展的“愛嬰行動(dòng)——愛嬰醫(yī)院出院健康指導(dǎo)”項(xiàng)目捐贈(zèng)資金人民幣545萬(wàn)元,以支...
2022-12-07 18:57:49
(資料圖片)
品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 155000-159000 | 157000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 39500-40000 | 39750 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 47000-48000 | 47500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 156000-163000 | 159500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 103000-107000 | 105000 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.4V) | 國(guó)產(chǎn) | 295000-305000 | 300000 | 0 | 元/噸 |
6月19日,鈷鹽價(jià)格震蕩趨穩(wěn),鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力仍存下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
標(biāo)簽: