(資料圖)
滬深交易所2023年03月02日公布的交易公開(kāi)信息顯示,國(guó)脈科技因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。國(guó)脈科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)9.23元,漲跌幅10.01%,偏離值10.52%,換手率7.29%,成交額6.58億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 |
---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) |
---|
1 | 國(guó)盛證券南昌金融大街營(yíng)業(yè)部 | 2771.16 | 0 | 2771.16 |
2 | 中泰證券南通人民中路營(yíng)業(yè)部 | 1801.97 | 4.17 | 1797.8 |
3 | 東莞證券浙江分公司 | 1703.77 | 0 | 1703.77 |
4 | 國(guó)盛證券寧波桑田路營(yíng)業(yè)部 | 1700.97 | 20.5 | 1680.47 |
5 | 華鑫證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | 1318.23 | 0.46 | 1317.77 |
合計(jì) | - | 9296.1 | 25.13 | 9270.97 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 |
---|
1 | 廣發(fā)證券昆山前進(jìn)東路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 1207.87 | -1207.87 |
2 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | 488.46 | 581.24 | -92.78 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 555.65 | 554.81 | 0.84 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 477.98 | 515.1 | -37.12 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 378.41 | 489.5 | -111.1 |
合計(jì) | - | 1900.5 | 3348.52 | -1448.03 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。