沃森生物(300142.SZ):擬向“愛嬰行動——愛嬰醫(yī)院出院健康指導”項目捐贈545萬元
格隆匯12月7日丨沃森生物公布,公司擬向中國紅十字基金會組織開展的“愛嬰行動——愛嬰醫(yī)院出院健康指導”項目捐贈資金人民幣545萬元,以支...
2022-12-07 18:57:49
(資料圖)
滬深交易所2023年01月09日公布的交易公開信息顯示,久其軟件因成為當日價格振幅達到15%的證券、當日換手率達到20%的證券上榜。久其軟件當日收報8.47元,漲跌幅2.42%,振幅17.12%,換手率44.52%,成交額29.6億元。
上榜原因:當日價格振幅達到15%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券湖州勞動路浙北金融中心營業(yè)部 | 7973.37 | 3872.96 | 4100.41 |
2 | 機構專用 | 5476.7 | 899.74 | 4576.97 |
3 | 華鑫證券珠海海濱南路營業(yè)部 | 3447.15 | 0 | 3447.15 |
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 2847.65 | 3201.05 | -353.4 |
5 | 華鑫證券寧波分公司 | 2706.16 | 1998.48 | 707.68 |
合計 | - | 22451.03 | 9972.23 | 12478.81 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東方財富證券山南香曲東路營業(yè)部 | 2489.49 | 4965.69 | -2476.2 |
2 | 華鑫證券湖州勞動路浙北金融中心營業(yè)部 | 7973.37 | 3872.96 | 4100.41 |
3 | 中國銀河證券北京中關村大街營業(yè)部 | 392.34 | 3868.87 | -3476.53 |
4 | 中國中金財富證券南昌疊山路營業(yè)部 | 64.16 | 3257.77 | -3193.61 |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 2847.65 | 3201.05 | -353.4 |
合計 | - | 13767.01 | 19166.34 | -5399.33 |
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券湖州勞動路浙北金融中心營業(yè)部 | 7973.37 | 3872.96 | 4100.41 |
2 | 機構專用 | 5476.7 | 899.74 | 4576.97 |
3 | 華鑫證券珠海海濱南路營業(yè)部 | 3447.15 | 0 | 3447.15 |
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 2847.65 | 3201.05 | -353.4 |
5 | 華鑫證券寧波分公司 | 2706.16 | 1998.48 | 707.68 |
合計 | - | 22451.03 | 9972.23 | 12478.81 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東方財富證券山南香曲東路營業(yè)部 | 2489.49 | 4965.69 | -2476.2 |
2 | 華鑫證券湖州勞動路浙北金融中心營業(yè)部 | 7973.37 | 3872.96 | 4100.41 |
3 | 中國銀河證券北京中關村大街營業(yè)部 | 392.34 | 3868.87 | -3476.53 |
4 | 中國中金財富證券南昌疊山路營業(yè)部 | 64.16 | 3257.77 | -3193.61 |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 2847.65 | 3201.05 | -353.4 |
合計 | - | 13767.01 | 19166.34 | -5399.33 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: 久其軟件